2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dezember 2021
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 21.12.2021 | Demo-1 | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | ||
| 114 | 19.12.2021 | Demo-2 | TH > Verkehrsunfall (klemmt) | [TH2] VU klemmt | ||
| 113 | 15.12.2021 | Demo-1 | Brand > Landwirtschaft | [B3] Brand Scheune | 📸 | ⭐ |
| 112 | 08.12.2021 | Demo-1 | TH > Tür öffnen (dringend) | [TH1] Tür öffnen (Dringlichkeit) | ||
| 111 | 07.12.2021 | Demo-2 | TH > Person im Aufzug | [TH0] Personenbefreiung (ohne SoSi) | ||
| 110 | 03.12.2021 | Demo-3 | TH > Rettungsdienst Tragehilfe | [TH1] RD – Tragehilfe |
November 2021
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 26.11.2021 | Demo-1 | TH > Rettungsdienst Tragehilfe | [TH1] RD – Tragehilfe | ||
| 108 | 03.11.2021 | Demo-1 | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | 📸 | ⭐ |
| 107 | 01.11.2021 | Demo-4 | TH > Tür öffnen | [TH0] Personenbefreiung (ohne SoSi) |
Oktober 2021
| Lfd. | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 31.10.2021 | Demo-1 | TH > Rettungsdienst Tragehilfe | [TH1] RD – Tragehilfe | ||
| 105 | 31.10.2021 | Demo-5 | Brand > Wohnungsbrand | [B2] Wohnungsbrand | ||
| 104 | 26.10.2021 | Demo-3 | TH > Tür öffnen | [TH0] Personenbefreiung (ohne SoSi) | ||
| 103 | 23.10.2021 | Demo-1 | Brand > Heckenbrand | [B1] Heckenbrand | 📸 | |
| 102 | 23.10.2021 | Demo-1 | Brand > Brandmeldeanlage | [B2] Brandmeldeanlage | ||
| 101 | 21.10.2021 | Demo-2 | TH > Gasausströmung | [TH3] Gasausströmung | 📸 | ⭐ |

